サイト統計
今日のPV
昨日のPV
フォーラム統計
トピック
投稿
クイズ統計
問題
クイズ挑戦回数
3
0
1
3
108
36
おテスト:おてつと:おバッ
日本のみでの記録です。2023シーズンまで
| 順位 | 選手名 | 本塁打数 |
|---|---|---|
| 1 | 王 貞治 | 868 |
| 2 | 野村 克也 | 657 |
| 3 | 門田 博光 | 567 |
| 4 | 山本 浩二 | 536 |
| 5 | 清原 和博 | 525 |
| 6 | 落合 博満 | 510 |
| 7 | 張本 勲 | 504 |
| 7 | 衣笠 祥雄 | 504 |
| 9 | 大杉 勝男 | 486 |
| 10 | 金本 知憲 | 476 |
| 11 | 田淵 幸一 | 474 |
| 12 | 中村 剛也 | 471 |
| 13 | 土井 正博 | 465 |
| 14 | タフィ・ローズ | 464 |
| 15 | 長嶋 茂雄 | 444 |
| 16 | 秋山 幸二 | 437 |
| 17 | 小久保 裕紀 | 413 |
| 18 | 阿部 慎之助 | 406 |
| 19 | 中村 紀洋 | 404 |
| 20 | 山崎 武司 | 403 |
| 21 | 山内 一弘 | 396 |
| 22 | 大島 康徳 | 382 |
| 22 | 原 辰徳 | 382 |
| 24 | アレックス・ラミレス | 380 |
| 25 | 小笠原 道大 | 378 |
| 26 | 江藤 慎一 | 367 |
| 27 | 江藤 智 | 364 |
| 28 | 村田 修一 | 360 |
| 29 | アレックス・カブレラ | 357 |
| 30 | 松中 信彦 | 352 |
| 31 | 掛布 雅之 | 349 |
| 32 | 有藤 道世 | 348 |
| 33 | 加藤 英司 | 347 |
| 34 | 長池 徳士 | 338 |
| 34 | 宇野 勝 | 338 |
| 36 | 松井 秀喜 | 332 |
| 37 | 松原 誠 | 331 |
| 38 | 高橋 由伸 | 321 |
| 39 | 和田 一浩 | 319 |
| 39 | 新井 貴浩 | 319 |
| 41 | 広澤 克実 | 306 |
| 42 | 池山 隆寛 | 304 |
| 43 | 中田 翔 | 303 |
| 44 | ウラディミール・バレンティン | 301 |
| 44 | 松田 宣浩 | 301 |
| 46 | 前田 智徳 | 295 |
| 47 | 真弓 明信 | 292 |
| 48 | 坂本 勇人 | 288 |
| 49 | 田中 幸雄 | 287 |
| 50 | 木俣 達彦 | 285 |
| 50 | 福留 孝介 | 285 |
| 50 | 山田 哲人 | 285 |
| 53 | レロン・リー | 283 |
| 53 | 浅村 栄斗 | 283 |
| 55 | 藤井 康雄 | 282 |
| 56 | 田代 富雄 | 278 |
| 57 | ブーマー・ウェルズ | 277 |
| 57 | 大豊 泰昭 | 277 |
| 59 | 谷沢 健一 | 273 |
| 60 | 山崎 裕之 | 270 |
| 61 | 石嶺 和彦 | 269 |
| 61 | 丸 佳浩 | 269 |
| 63 | レオン・リー | 268 |
| 64 | 青田 昇 | 265 |
| 65 | 豊田 泰光 | 263 |
| 66 | 稲葉 篤紀 | 261 |
| 67 | 柳田 悠岐 | 260 |
| 68 | ラルフ・ブライアント | 259 |
| 69 | 井口 資仁 | 251 |
| 70 | 岡田 彰布 | 247 |
| 71 | 榎本 喜八 | 246 |
| 71 | クラレンス・ジョーンズ | 246 |
| 73 | 中西 太 | 244 |
| 73 | 水谷 実雄 | 244 |
| 73 | 城島 健司 | 244 |
| 76 | 緒方 孝市 | 241 |
| 77 | タイロン・ウッズ | 240 |
| 78 | 高木 守道 | 236 |
| 78 | 石毛 宏典 | 236 |
| 80 | ロベルト・ペタジーニ | 233 |
| 81 | ボビー・マルカーノ | 232 |
| 81 | 柏原 純一 | 232 |
| 81 | 初芝 清 | 232 |
| 84 | 小鶴 誠 | 230 |
| 85 | 島谷 金二 | 229 |
| 85 | 谷繁 元信 | 229 |
| 87 | 羽田 耕一 | 225 |
| 88 | 藤村 富美男 | 224 |
| 88 | 杉浦 享 | 224 |
| 90 | 桑田 武 | 223 |
| 91 | 若松 勉 | 220 |
| 92 | ジョン・シピン | 218 |
| 92 | 山川 穂高 | 218 |
| 94 | 古田 敦也 | 217 |
| 95 | 竹之内 雅史 | 216 |
| 96 | 栗橋 茂 | 215 |
| 97 | ブランドン・レアード | 213 |
| 98 | 西沢 道夫 | 212 |
| 99 | 杉山 悟 | 209 |
| 99 | 白 仁天 | 209 |
| 99 | 中島 宏之 | 209 |
コメント