サイト統計
今日のPV
昨日のPV
フォーラム統計
トピック
投稿
クイズ統計
問題
クイズ挑戦回数
1
0
1
3
108
36
おテスト:おてつと:おバッ
年度 | 選手名 | 所属球団 | 打率 | 本塁打(走本) | 打点 | リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | .330 | 44 | 139 | AL | 45年ぶりの達成 |
1967年 | カール・ヤストレムスキー | ボストン・レッドソックス | .326 | 44 | 121 | AL | |
1966年 | フランク・ロビンソン | ボルチモア・オリオールズ | .316 | 49 | 122 | AL | |
1956年 | ミッキー・マントル | ニューヨーク・ヤンキース | .353 | 52 | 130 | AL | スイッチヒッター史上初の達成 |
1947年 | テッド・ウィリアムズ(2) | ボストン・レッドソックス | .343 | 32 | 114 | AL | 二度目の三冠王 |
1942年 | テッド・ウィリアムズ(1) | ボストン・レッドソックス | .356 | 36 | 137 | AL | |
1937年 | ジョー・メドウィック | セントルイス・カージナルス | .374 | 31 | 154 | NL | 最後のNL打撃三冠王 |
1934年 | ルー・ゲーリッグ | ニューヨーク・ヤンキース | .363 | 49(1) | 165 | AL | |
1933年 | チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | .368 | 28(1) | 120 | NL | |
1933年 | ジミー・フォックス | フィラデルフィア・アスレチックス | .356 | 48 | 163 | AL | |
1925年 | ロジャース・ホーンスビー(2) | セントルイス・カージナルス | .403 | 39(1) | 143 | NL | 史上初の二度目の三冠王。 |
1922年 | ロジャース・ホーンスビー(1) | セントルイス・カージナルス | .401 | 42(4) | 152 | NL | |
1909年 | タイ・カッブ | デトロイト・タイガース | .377 | 9(9) | 115 | AL | 三冠に加え盗塁数・安打数・出塁率もMLB全体で1位、三冠王唯一の全てランニング本塁打。 |
1901年 | ナップ・ラジョイ | フィラデルフィア・アスレチックス | .426 | 14(4) | 125 | AL | |
1894年 | ヒュー・ダフィー | ボストン・ビーンイーターズ | .440 | 18 | 145 | NL | |
1887年 | ティップ・オニール | セントルイス・ブラウンズ | .435 | 14(1) | 123 | AA | |
1878年 | ポール・ハインズ | プロビデンス・グレイズ | .358 | 4(1) | 50 | NL | メジャーリーグ初の三冠王 |
コメント