サイト統計
今日のPV
昨日のPV
フォーラム統計
トピック
投稿
クイズ統計
問題
クイズ挑戦回数
1
0
1
3
108
36
おテスト:おてつと:おバッ
1973年から1982年までは二期制時代(前)が前期優勝チーム、(後)が後期優勝チーム
年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム |
2022 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | ロッテ | 日本ハム |
2021 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
2020 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |
2019 | 西武 | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | 日本ハム | オリックス |
2018 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 楽天 |
2017 | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | オリックス | 日本ハム | ロッテ |
2016 | 日本ハム | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | オリックス |
2015 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 西武 | オリックス | 楽天 |
2014 | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム | ロッテ | 西武 | 楽天 |
2013 | 楽天 | 西武 | ロッテ | ソフトバンク | オリックス | 日本ハム |
2012 | 日本ハム | 西武 | ソフトバンク | 楽天 | ロッテ | オリックス |
2011 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | オリックス | 楽天 | ロッテ |
2010 | ソフトバンク | 西武 | ロッテ | 日本ハム | オリックス | 楽天 |
2009 | 日本ハム | 楽天 | ソフトB | 西武 | ロッテ | オリックス |
2008 | 西武 | オリックス | 日本ハム | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク |
2007 | 日本ハム | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | オリックス |
2006 | 日本ハム | 西武 | ソフトバンク | ロッテ | オリックス | 楽天 |
2005 | ロッテ | ソフトバンク | 西武 | オリックス | 日本ハム | 楽天 |
2004 | 西武 | ダイエー | 日本ハム | ロッテ | 近鉄 | オリックス |
2003 | ダイエー | 西武 | 近鉄 | ロッテ | 日本ハム | オリックス |
2002 | 西武 | 近鉄 | ダイエー* | ロッテ | 日本ハム | オリックス |
2001 | 近鉄 | ダイエー | 西武 | オリックス | ロッテ | 日本ハム |
2000 | ダイエー | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 近鉄 |
1999 | ダイエー | 西武 | オリックス | ロッテ | 日本ハム | 近鉄 |
1998 | 西武 | 日本ハム | オリックス | ダイエー* | 近鉄 | ロッテ |
1997 | 西武 | オリックス | 近鉄 | 日本ハム | ダイエー* | ロッテ |
1996 | オリックス | 日本ハム | 西武 | 近鉄 | ロッテ | ダイエー |
1995 | オリックス | ロッテ | 西武 | 日本ハム | ダイエー | 近鉄 |
1994 | 西武 | オリックス | 近鉄 | ダイエー | ロッテ | 日本ハム |
1993 | 西武 | 日本ハム | オリックス | 近鉄 | ロッテ | ダイエー |
1992 | 西武 | 近鉄 | オリックス | ダイエー | 日本ハム | ロッテ |
1991 | 西武 | 近鉄 | オリックス | 日本ハム | ダイエー | ロッテ |
1990 | 西武 | オリックス | 近鉄 | 日本ハム | ロッテ | ダイエー |
1989 | 近鉄 | オリックス | 西武 | ダイエー | 日本ハム | ロッテ |
1988 | 西武 | 近鉄 | 日本ハム | 阪急 | 南海 | ロッテ |
1987 | 西武 | 阪急 | 日本ハム | 南海 | ロッテ | 近鉄 |
1986 | 西武 | 近鉄 | 阪急 | ロッテ | 日本ハム | 南海 |
1985 | 西武 | ロッテ | 近鉄 | 阪急 | 日本ハム | 南海 |
1984 | 阪急 | ロッテ | 西武 | 近鉄 | 南海 | 日本ハム |
1983 | 西武 | 阪急 | 日本ハム | 近鉄 | 南海 | ロッテ |
1982 | 西武(前) | 日本ハム(後) | 近鉄 | 阪急 | ロッテ | 南海 |
1981 | 日本ハム(後) | 阪急 | ロッテ(前) | 西武 | 南海 | 近鉄 |
1980 | 近鉄(後) | ロッテ(前) | 日本ハム | 西武 | 阪急 | 南海 |
1979 | 近鉄(前) | 阪急(後) | 日本ハム | ロッテ | 南海 | 西武 |
1978 | 阪急(前)(後) | 近鉄 | 日本ハム | ロッテ | クラウン | 南海 |
1977 | 阪急(前) | 南海 | ロッテ(後) | 近鉄 | 日本ハム | クラウン |
1976 | 阪急(前)(後) | 南海 | ロッテ | 近鉄 | 日本ハム | 太平洋 |
1975 | 阪急(前) | 近鉄(後) | 太平洋 | ロッテ | 南海 | 日本ハム |
1974 | ロッテ(後) | 阪急(前) | 南海 | 太平洋 | 近鉄 | 日本ハム |
1973 | 南海(前) | 阪急(後) | ロッテ | 太平洋 | 日拓 | 近鉄 |
1972 | 阪急 | 近鉄 | 南海 | 東映 | ロッテ | 西鉄 |
1971 | 阪急 | ロッテ | 近鉄 | 南海 | 東映 | 西鉄 |
1970 | ロッテ | 南海 | 近鉄 | 阪急 | 東映 | 西鉄 |
1969 | 阪急 | 近鉄 | ロッテ | 東映 | 西鉄 | 南海 |
1968 | 阪急 | 南海 | 東京 | 近鉄 | 西鉄 | 東映 |
1967 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 東京 | 近鉄 |
1966 | 南海 | 西鉄 | 東映 | 東京 | 阪急 | 近鉄 |
1965 | 南海 | 東映 | 西鉄 | 阪急 | 東京 | 近鉄 |
1964 | 南海 | 阪急 | 東映 | 東京 | 西鉄 | 近鉄 |
1963 | 西鉄 | 南海 | 東映 | 近鉄 | 大毎 | 阪急 |
1962 | 東映 | 南海 | 西鉄 | 大毎 | 阪急* | 近鉄 |
1961 | 南海 | 東映 | 西鉄 | 大毎 | 阪急 | 近鉄 |
1960 | 大毎 | 南海 | 西鉄 | 阪急 | 東映 | 近鉄 |
1959 | 南海 | 大毎 | 東映 | 西鉄 | 阪急 | 近鉄 |
1958 | 西鉄 | 南海 | 阪急 | 大毎 | 東映 | 近鉄 |
優勝 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 西鉄 | 南海 | 毎日 | 阪急 | 東映 | 近鉄 | 大映 | |
1956 | 西鉄 | 南海 | 阪急 | 毎日 | 近鉄 | 東映 | 大映 | 高橋 |
1955 | 南海 | 西鉄 | 毎日 | 阪急 | 近鉄 | 大映 | 東映 | トンボ |
1954 | 西鉄 | 南海 | 毎日 | 近鉄 | 阪急 | 高橋 | 東映 | 大映 |
1953 | 南海 | 阪急 | 大映 | 西鉄 | 毎日 | 東急 | 近鉄 | |
1952 | 南海 | 毎日 | 西鉄 | 大映 | 阪急 | 東急 | 近鉄 | |
1951 | 南海 | 西鉄 | 毎日 | 大映 | 阪急 | 東急 | 近鉄 | |
1950 | 毎日 | 南海 | 大映 | 阪急 | 西鉄 | 東急 | 近鉄 |
球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西部 | 23 | 12 | 15 | 9 | 8 | 7 | 0 |
ソフトバンク | 19 | 20 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 |
日本ハム | 7 | 8 | 16 | 7 | 20 | 14 | 2 |
ロッテ | 5 | 11 | 14 | 18 | 17 | 9 | 0 |
オリックス | 15 | 14 | 8 | 16 | 11 | 10 | 0 |
楽天 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 |
大映 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
近鉄 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 16 | 4 |
コメント